Centerburg HS Quad5/4/2026

< Back

#27 Girls Long Jump Results

Finals

PL Athlete Team Mark English Attempts Pts
1 TUCKER, Payton Centerburg 14' 9.50" 14'9.50"   8
2 QUICK, Lillie Centerburg 14' 4.50" 14'4.50"   6
3 WYTHE, Alexandria East Knox 13' 9" 13'9"   4
4 MILES, Myra Centerburg 13' 8" 13'8"   2
5 MANGERCHINE, Avery Wester. Genoa Christian 13' 5" 13'5"   1
6 STAATS, Kenzi Danville 13' 4.50" 13'4.50"    
7 REISS, Gracie Fredericktown 13' 3" 13'3"    
8 AURAND, Jenna Fredericktown 13' 0.50" 13'0.50"    
9 GARNER, Elena Centerburg 12' 4.50" 12'4.50"    
10 SAMPLES, Maycee Danville 12' 0.50" 12'0.50"    
11 HERNANDEZ-BELTRAN, Analise Centerburg 11' 8.50" 11'8.50"    
12 ATKINS, Alexia East Knox 11' 7" 11'7"    
13 MEIER, Dayna Centerburg 11' 3.50" 11'3.50"    
14 O'KEEFE, Olivia Centerburg 9' 3.50" 9'3.50"    
OPHEIM, Gwen East Knox FOUL    

Finals Flight: 1

HPL Athlete Team Mark English Attempts Pts Note
1 TUCKER, Payton Centerburg14' 9.50" 14'9.50"   8
2 QUICK, Lillie Centerburg14' 4.50" 14'4.50"   6
3 WYTHE, Alexandria East Knox13' 9" 13'9"   4
4 MILES, Myra Centerburg13' 8" 13'8"   2
5 MANGERCHINE, Avery Wester. Genoa Christian13' 5" 13'5"   1
6 STAATS, Kenzi Danville13' 4.50" 13'4.50"    
7 REISS, Gracie Fredericktown13' 3" 13'3"    
8 AURAND, Jenna Fredericktown13' 0.50" 13'0.50"    
9 GARNER, Elena Centerburg12' 4.50" 12'4.50"    
10 SAMPLES, Maycee Danville12' 0.50" 12'0.50"    
11 HERNANDEZ-BELTRAN, Analise Centerburg11' 8.50" 11'8.50"    
12 ATKINS, Alexia East Knox11' 7" 11'7"    
13 MEIER, Dayna Centerburg11' 3.50" 11'3.50"    
14 O'KEEFE, Olivia Centerburg9' 3.50" 9'3.50"    
OPHEIM, Gwen East KnoxFOUL