Northmor MS Relay Invite4/5/2025

< Back

#17 Girls High Jump Results

Finals

PL JD Athlete Team Mark Pts
1 SERGENT, Chloe Mount Gilead MS 4' 4" 3
2 2 MYERS, Addie Clear Fork MS 4' 4" 3.33
3 3 WHIPPLE, Maelii Mount Gilead MS 4' 4" 3
4 4 DUDLEY, Elizabeth Clear Fork MS 4' 4" 3.33
5 BEECHUM, Gracie Cal. River Valley MS 4' 2" 2.67
6 6 STINEMAN, Ashlynn North Union MS 4' 2" 2.5
6 6 NAYLOR, Kathryn Northmor JH 4' 2" 2
8 DAUM, Reece Cal. River Valley MS 4' 0" 2.67
9 9 ROWE, Jadyn North Union MS 4' 0" 2.5
9 9 BRIGGS, Annaselin Ash. Crestview MS 4' 0" 2
11 11 WEIKLE, Hadleigh Clear Fork MS 4' 0" 3.33
11 11 RAY, Cali Cal. River Valley MS 4' 0" 2.67
13 13 BABBS, Hailey Cardington-Lincoln JH 4' 0" 1.5
14 HOOTMAN HARLOW, Atley Northmor JH 3' 8" 2
15 15 CRONIN, Blake Cardington-Lincoln JH 3' 8" 1.5
BROWN, Addy Mount Gilead MS NH  

Relay

PL JD Team Total ATHLETE 1 ATHLETE 2 ATHLETE 3 Pts
1 2 Clear Fork MS 12' 8"
Myers
4' 4"
Dudley
4' 4"
Weikle
4' 0"
10
2 Cal. River Valley MS 12' 2"
Beechum
4' 2"
Daum
4' 0"
Ray
4' 0"
8
3 Mount Gilead MS 8' 8"
Sergent
4' 4"
Whipple
4' 4"
  6
4 6 North Union MS 8' 2"
Stineman
4' 2"
Rowe
4' 0"
  5
5 6 Northmor JH 7' 10"
Naylor
4' 2"
Hootman Harlow
3' 8"
  4
6 13 Cardington-Lincoln JH 7' 8"
Babbs
4' 0"
Cronin
3' 8"
  3
7 9 Ash. Crestview MS 4' 0"
Briggs
4' 0"
    2

Finals Flight: 1

HPL JD Athlete Team Mark Pts Note
1 SERGENT, Chloe Mount Gilead MS4' 4" 3
2 2 MYERS, Addie Clear Fork MS4' 4" 3.33
3 3 WHIPPLE, Maelii Mount Gilead MS4' 4" 3
4 4 DUDLEY, Elizabeth Clear Fork MS4' 4" 3.33
5 BEECHUM, Gracie Cal. River Valley MS4' 2" 2.67
6 6 STINEMAN, Ashlynn North Union MS4' 2" 2.5
6 6 NAYLOR, Kathryn Northmor JH4' 2" 2
8 DAUM, Reece Cal. River Valley MS4' 0" 2.67
9 9 ROWE, Jadyn North Union MS4' 0" 2.5
9 9 BRIGGS, Annaselin Ash. Crestview MS4' 0" 2
11 11 WEIKLE, Hadleigh Clear Fork MS4' 0" 3.33
11 11 RAY, Cali Cal. River Valley MS4' 0" 2.67
13 13 BABBS, Hailey Cardington-Lincoln JH4' 0" 1.5
14 HOOTMAN HARLOW, Atley Northmor JH3' 8" 2
15 15 CRONIN, Blake Cardington-Lincoln JH3' 8" 1.5
BROWN, Addy Mount Gilead MSNH